
| 1. | Jacob TEEL was born on 9 Oct 1792 in Northampton County, PA; died on 12 Sep 1866 in Mt. Bethel, Northampton Co., PA; was buried in Church Hill Cemetery, Lower Mt. Bethel, PA. Jacob married Catherine FOX on 13 Jan 1810 in Northampton County, PA. Catherine (daughter of Joseph FOX and Christianna REIMEL) was born on 22 Mar 1796 in Lower Mount Bethel Twp, Northampton County, PA; died on 1 Jul 1851 in Lower Mount Bethel Twp, Northampton County, PA; was buried in Three Church Cemetery, Lower Mt. Bethel, PA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Samuel TEEL |
| 3. | Joseph Fuchs TEEL Family/Spouse: Louisa PENSYL. Louisa (daughter of Henry PENSYL, III and Mary HOAGLAND) was born on 11 Mar 1844 in Upper Mt. Bethel Township, PA; died on 5 Dec 1916 in Bangor, PA; was buried in Three Church Cemetery, Lower Mt. Bethel, PA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | Adam TEEL |
| 5. | Christine TEEL |
| 6. | Harriet TEEL |
| 7. | Jacob TEEL |
| 8. | Sarah TEEL |
| 9. | Amanty TEEL |
| 10. | George TEEL |
| 11. | Catherine Jane TEEL |
| 12. | Mantis TEEL |
| 13. | Amanda TEEL |
| 14. | Andrew Edman TEEL Family/Spouse: Elizabeth HESLEY. Elizabeth was born in 1869; died in 1954; was buried in Three Church Cemetery, Lower Mt. Bethel, PA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 15. | Christana TEEL Family/Spouse: George SNYDER. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 16. | Theodore TEEL Family/Spouse: Anna C. HAHN. Anna was born on 10 Mar 1873 in Northampton Co., Pennsylvania; died on 19 Apr 1912 in Northampton Co., Pennsylvania; was buried in Flicksville Cemetery, Flicksville, Northampton Co., Pa. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Rosa E. SMITH. Rosa was born on 11 May 1870 in New Jersey; died on 9 Aug 1944 in Northampton Co., Pennsylvania; was buried in Fairview Cemetery, Pen Argyl, Northampton Co., PA. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 17. | Henry Joseph TEEL Family/Spouse: Daisy B. ACKERMAN. Daisy was born on 13 Oct 1882 in Northampton County, PA; died on 19 May 1968 in Stoudsburg, Monroe Co., PA; was buried in Flicksville Cemetery, Flicksville, Pa. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 18. | William O. TEEL William married Gertrude WEAVER on 17 Nov 1900 in Martins Creek, Northampton, Pennsylvania. Gertrude (daughter of Peter Martin WEAVER and Catherine PHILIPS) was born on 28 Sep 1882 in East Bangor, PA; died on 4 Feb 1958. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 19. | Helen TEEL |
| 20. | Raymond Abram Joseph TEEL Family/Spouse: Myrtle L. BISHOP. Myrtle (daughter of Louise) was born on 7 Oct 1900 in East Bangor, Northampton County, PA; died on 10 Sep 1969 in Phillipburg, Warren County, NJ; was buried in East Bangor, Cemetery, East Bangor, Northampton Co., Pa. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 21. | Clyde J. TEEL |
| 22. | Frank TEEL |
| 23. | Harry Elmer TEEL Family/Spouse: Florence M. BRANDT. Florence was born on 10 May 1896; died on 10 Apr 1976; was buried in Flicksville Cemetery, Flicksville, Northampton Co., Pa. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 24. | Alverta G. TEEL |
| 25. | Margaret L. TEEL |
| 26. | Walter R. TEEL |
| 27. | Lucy P. TEEL Family/Spouse: John Irvin SHOOK. John was born on 8 Apr 1900 in Upper Mount Bethel, Pa; died on 28 Jan 1985 in Bangor, Northampton Co., PA; was buried in Flicksville Cemetery, Flicksville, Pa. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 28. | Stanley Allen TEEL Stanley married Ruth Emma ALBERT on 2 Jun 1928 in Northampton Co., Pennsylvania. Ruth (daughter of Joseph ALBERT and Edna BITZ) was born on 12 Dec 1906 in Northampton Co., Pennsylvania; died on 15 Jul 1996 in Bangor, Northampton Co., PA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 29. | Bernice Virginia TEEL Family/Spouse: Ralph W. SHOOK. Ralph (son of Floyd SHOOK and Ida FEHR) was born on 12 Nov 1916 in Northampton Co., PA; died on 24 Jan 1998 in Northampton Co., PA; was buried in Plainfield Twsp., Northampton Co., Pa. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 30. | Russell LeRoy TEEL Family/Spouse: Jennie TINKELSTEIN. Jennie was born on 15 May 1904 in New York; died in Dec 1990; was buried in Fairmont Cemetery, Phillipsburg, Warren County, NJ. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 31. | Josesph TEEL |
| 32. | Hilda TEEL Family/Spouse: SOHNER. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 33. | Charles Reginald TEEL Family/Spouse: Margaret I. RUTH. Margaret was born on 12 Mar 1911; died on 28 Oct 1979; was buried in Wind Gap, Northampton Co., PA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 34. | Dorothy Lillian TEEL |
| 35. | Vernon W. TEEL |
| 36. | Kathryn Louise TEEL Family/Spouse: Arnold Sinclair FREY. Arnold (son of Steward Samuel FREY and Hannah PIERSON) was born on 4 Jan 1911 in Martins Creek, Northampton, Pennsylvania; died on 1 Nov 1957 in Asbury, Warren County, New Jersey; was buried in Musconetcong Valley Cemetery, Hampton, NJ. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: George BARR. George was born on 9 Nov 1909; died on 4 Oct 1995. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 37. | Jessie Margaret TEEL Family/Spouse: Charles PHILLIPS. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 38. | Marjorie TEEL Family/Spouse: John SLACK. John died in 1972. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Louis J. HAHN. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 39. | William O. TEEL Family/Spouse: Leona E. JOHNSON. Leona was born on 5 Jun 1927 in Millers, Northampton Co., PA; died on 18 Mar 1990 in Bangor, Northampton Co., PA; was buried in Saint Johns Cemetery, Bangor, Northampton Co., PA. [Group Sheet] [Family Chart]
|