
| 1. | Emma METZ was born on 9 May 1855; died on 11 Jul 1914. Family/Spouse: Samuel FREY. Samuel (son of Jacob V. FREY and Rebecca M. VANATTA) was born on 18 Nov 1853; died on 7 Jun 1916. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Cordia FREY Cordia married Floyd STOCKER on 23 Nov 1895. Floyd (son of Isaac STOCKER and Elizabeth STECHER) was born on 5 Sep 1872 in Belvidere, Warren County, NJ; died in 1951 in Phillipsburg, New Jersey; was buried in Greenwich Presb. Cemetery, Stewartsville, Warren County, NJ. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Howard Lester FREY Howard married Addie Myrtle K. RUSH on 19 Jan 1898. Addie was born in 1877; died in 1948; was buried in Greenwich Presb. Cemetery, Stewartsville, Warren County, NJ. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | Sarah Edna FREY Sarah married Samuel H. LORE on 8 May 1897. Samuel was born on 12 Jan 1873; died on 21 May 1945; was buried in Greenwich Presb. Cemetery, Stewartsville, Warren County, NJ. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | Jacob Russell FREY Jacob married Hannah Retta GARDNER on 15 Nov 1905. Hannah was born on 7 Aug 1881; died on 16 Aug 1965; was buried in Greenwich Presb. Cemetery, Stewartsville, Warren County, NJ. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 6. | Harry K. FREY Harry married Margaret A. REIMEL on 25 Dec 1907. Margaret was born in 1887; died in 1975. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 7. | Mabel STOCKER |
| 8. | Ada STOCKER |
| 9. | Ethel STOCKER Family/Spouse: Lester H. GRANDA. Lester was born on 26 Mar 1902; died on 19 May 1947 in Easton, PA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 10. | Margaret STOCKER |
| 11. | Claude STOCKER |
| 12. | Kenneth STOCKER Family/Spouse: Beatrice SLACK. Beatrice was born in 1917; died on 5 Aug 1983; was buried in Greenwich Presb. Cemetery, Stewartsville, Warren County, NJ. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 13. | Helen STOCKER |
| 14. | Charles E. STOCKER |
| 15. | Lester H. STOCKER Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 16. | H. Clayton FREY Family/Spouse: Marjorie. Marjorie was born in 1903; died in 1981; was buried in Greenwich Presb. Cemetery, Stewartsville, Warren County, NJ. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 17. | Myra FREY Family/Spouse: FRANKLIN. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 18. | Harold LORE Family/Spouse: Gertrude. Gertrude was born in 1899 in Kalamazoo, Michigan. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 19. | Arthur LORE Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 20. | Elma LORE Family/Spouse: William SMITH. William was born on 16 Oct 1906; died in Oct 1978. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 21. | Marion F. FREY |
| 22. | Harold L. GRANDA Family/Spouse: Ethel. Ethel was born in 1903; died on 4 Oct 1993. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 23. | Lawrence STOCKER Family/Spouse: Virginia CONROY. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Debbie. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Judy Miller BRILL. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 24. | Brenda STOCKER Family/Spouse: Joseph BIEL, JR. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 25. | Lester E. STOCKER Family/Spouse: Nancy ONEILL. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 26. | Stephen A. STOCKER Family/Spouse: Carol A. YOUNG. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 27. | Barry K. STOCKER Family/Spouse: Margaret. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 28. | Marjorie E. FREY |
| 29. | Emily FRANKLIN Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 30. | Howard FRANKLIN |
| 31. | Stanley FRANKLIN |
| 32. | LORE |
| 33. | LORE |
| 34. | LORE |
| 35. | Arthur LORE, JR |
| 36. | LORE |