
| 1. | John FREY was born before 1742 in Pennsylvania; died in 1791 in Springfield, Bucks Co., Pennsylvania. Family/Spouse: Elizabeth KLINGENSMITH. Elizabeth (daughter of Phillip KLINGENSMITH and Maria Elizabeth KOPPEL) was born before 1749 in Pennsylvania; died about 1800 in Pennsylvania. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Solomon FREY, Sr. Family/Spouse: Susannah Magdelena STROM. Susannah (daughter of Benedict STROM and Susanna) was born on 8 Feb 1774 in Pleasant Valley, Bucks County, Pennsylvania; died on 14 Mar 1840 in Lower Mount Bethel, Northampton County, PA; was buried in Three Church Cemetery, Lower Mt. Bethel, PA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Joseph FREY Family/Spouse: Anna Maria STAHLE. Anna was born on 11 Jul 1776; died on 10 Sep 1867. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | Catharine FREY Family/Spouse: Barnet MILLER. Barnet was born on 11 Feb 1791 in Northampton Co., Pennsylvania; died on 26 Nov 1855 in Northampton Co., Pennsylvania; was buried in Old Union Cemetery, Stone Church, Mt. Bethel, PA. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 5. | Samuel FREY, SR Family/Spouse: Susanna MILLER. Susanna (daughter of Jacob MILLER and Catherine BROWN) was born on 15 Sep 1798 in Pennsylvania; died on 14 Aug 1881 in Lower Mount Bethel Twp, Northampton County, PA; was buried in Church Hill Cemetery, Lower Mt. Bethel, PA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 6. | Joseph FREY |
| 7. | John FREY |
| 8. | Solomon FREY, Jr. Family/Spouse: Catherine MILLER. Catherine (daughter of John MILLER and Elizabeth SCHMIDT) was born on 30 Nov 1795 in Upper Mount Bethel, Northampton County, Pa; died on 12 May 1876; was buried in Three Church Cemetery, Lower Mt. Bethel, PA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 9. | Susanna FREY Family/Spouse: John BERRY. John was born in Pennsylvania. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 10. | Nancy FREY Family/Spouse: Henry MILLER. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 11. | Sarah FREY |
| 12. | Mary FREY |
| 13. | Jacob FREY |
| 14. | Elizabeth FREY |
| 15. | David FREY |
| 16. | Enoch FREY |
| 17. | Abraham FREY |
| 18. | Aaron FREY Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 19. | William FREY Family/Spouse: Mary Ann LANCE. Mary (daughter of Michael LANCE and Sarah MACKEY) was born on 31 Jul 1820; died on 9 Apr 1912 in Lower Mount Bethel Twp, Northampton County, PA; was buried in Three Church Cemetery, Lower Mt. Bethel, PA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 20. | John FREY |
| 21. | Samuel FREY, JR Samuel married Nancy B. VANATTA on 24 Aug 1844 in Oxford, NJ. Nancy (daughter of Isaac VANATTA and Hannah BIRD) was born in Jul 1819 in Warren County, New Jersey; died on 17 Jan 1890 in Lower Mount Bethel Twp, Northampton County, PA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 22. | Jacob V. FREY Jacob married Rebecca M. VANATTA on 7 Nov 1848 in Harmony, Presb. Church, Harmony, Warren County, NJ. Rebecca (daughter of Isaac VANATTA and Hannah BIRD) was born on 15 Dec 1826; died on 26 Sep 1884; was buried in Harmony Presbyterian Church Cemetery, Harmony, Warren County, NJ. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Ellen OBRIAN. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 23. | Charles FREY Family/Spouse: Elizabeth. Elizabeth was born in 1829; died in 1895. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 24. | Sally Ann FREY |
| 25. | Sarah FREY Family/Spouse: Robert ROCKAFELLOW. Robert was born in 1833. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 26. | Rosa FREY |
| 27. | Joseph FREY |
| 28. | John E. FREY John married Margaret LAMESON on 8 Nov 1851 in St. John's Lutheran Church, Easton, Northampton County, PA. Margaret (daughter of George LAMESON and JoAnn) was born on 3 Feb 1835; died on 19 Mar 1905; was buried in Belvidere Cemetery, Belvidere, Warren County, NJ. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 29. | Solomon FREY, III Solomon married Susanah DIETZ on 1 Feb 1868 in Mt. Bethel, Northampton Co., PA. Susanah was born in 1844 in New Jersey; died in 1919; was buried in Three Church Cemetery, Lower Mt. Bethel, PA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 30. | Ephram FREY Family/Spouse: Minerva C.. Minerva was born in 1844; died in 1895; was buried in Three Church Cemetery, Lower Mt. Bethel, PA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 31. | Carolina FREY |
| 32. | Sarah A. BERRY Family/Spouse: BECK. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 33. | Susanna BERRY Family/Spouse: Reuben W. REIMER. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 34. | John BERRY |
| 35. | Marion E. FREY |